MULTI-FOOD Low Carb 91 lactosefrei
Hersteller: MULTI-FOODMilch- und Weizenprotein Mischung mit hohem Glutaminanteil.
Dose 0,75 kgBeschreibung
LOW CARB Protein 91 mit einer hohen biologischen Wertigkeit < 110 kann allein oder überwiegend zur Auffüllung trainingsbedingter Defizite an Nährstoffen bei Leistungssportlern einen sinnvollen Beitrag leisten.Dosierung
25 g Pulver (ca 1,5 Messlöffel) + 300 ml fettarme Milch.Zutaten
Milcheiweiß, Weizeneiweiß, Aroma, Süsstoff AspartamInhaltsstoffe pro 100g
| Brennwert | 1634 kJ / 385 kcal |
| Eiweiß | 91 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| Fett | 1,5 g |
| Aminosäurenbilanz: | |
| L-Leucin | 8,4 g |
| L-Isoleucin | 4,2 g |
| L-Valin | 5,2 g |
| L-Lysin | 6,1 g |
| L-Threonin | 3,8 g |
| L-Methionin | 2,5 g |
| L-Phenylalanin | 5,1 g |
| L-Tryptophan | 1,1 g |
| L-Arginin | 3,4 g |
| L-Cystein | 1,1 g |
| L-Alanin | 3,0 g |
| L-Asparaginsäure | 5,9 g |
| L-Glutaminsäure | 24,0 g |
| L-Glycin | 2,0 g |
| L-Histidin | 2,6 g |
| L-Prolin | 11,1 g |
| L-Serin | 5,6 g |
| L-Tyrosin | 4,7 g |
| (Angaben vom Hersteller | übernommen.) |



info@bb-sportnahrung.at